| Ia | IIa | IIIb | IVb | Vb | VIb | VIIb | VII | Ib | IIb | IIa | IVa | Va | VIa | VIIa | O | ||
| 1 H 1.00797 | 2 He 4.0026 | ||||||||||||||||
| 3 Li 6.941 | 4 Be 9.0122 | 5 B 10.81 | 6 C 12.011 | 7 N 14.0067 | 8 O 15.9995 | 9 F 18.9984 | 10 Ne 20.179 | ||||||||||
| 11 Na 22.9898 | 12 Mg 24.305 | 13 Al 26.9815 | 14 Si 28.086 | 15 P 30.9738 | 16 S 32.06 | 17 Cl 35.453 | 18 Ar 39.948 | ||||||||||
| 19 K 39.098 | 20 Ca 40.08 | 21 Sc 44.956 | 22 Ti 47.90 | 23 V 50.9414 | 24 Cr 51.996 | 25 Mn 54.9830 | 26 Fe 55.847 | 27 Co 58.9332 | 28 Ni 58.70 | 29 Cu 63.546 | 30 Zn 65.38 | 31 Ga 69.72 | 32 Ge 72.59 | 33 As 74.9216 | 34 Se 78.96 | 35 Br 79.904 | 36 Kr 83.80 |
| 37 Rb 85.4678 | 38 Sr 87.62 | 39 Y 88.909 | 40 Zr 91.22 | 41 Nb 92.9064 | 42 Mo 95.94 | 43 Tc (97) | 44 Ru 101.07 | 45 Rh 102.905 | 46 Pd 106.04 | 47 Ag 107.868 | 48 Cd 112.40 | 49 In 114.82 | 50 Sn 118.69 | 51 Sb 121.75 | 52 Te 127.60 | 53 I 126.9046 | 54 Xe 131.30 |
| 55 Cs 132.905 | 56 Ba 137.34 | 57 * La 138.91 | 72 Hf 178.49 | 73 Ta 180.948 | 74 W 183.85 | 75 Re 186.207 | 76 Os 190.2 | 77 Ir 192.22 | 78 Pt 195.09 | 79 Au 196.967 | 80 Hg 200.59 | 81 Tl 204.37 | 82 Pb 207.2 | 83 Bi 208.980 | 84 Po (209) | 85 At (210) | 86 Rn (222) |
| 87 Fr (223) | 88 Ra 226.03 | 89 * Ac (227) | |||||||||||||||
| Lanthanide Series | 58 Ce 140.12 | 59 Pr 140.908 | 60 Nd 144.24 | 61 Pm (145) | 62 Sm 150.4 | 63 Eu 151.96 | 64 Gd 157.25 | 65 Tb 158.925 | 66 Dy 162.50 | 67 Ho 164.930 | 68 Er 167.26 | 69 Tm 168.934 | 70 Yb 173.04 | 71 Lu 174.97 | ||
| Actinide Series | 90 Th 232.038 | 91 Pa 231.038 | 92 U 238.03 | 93 Np 237.048 | 94 Pu (244) | 95 Am (243) | 96 Cm (247) | 97 Bk (247) | 98 Cf (251) | 99 Es (254) | 100 Fm (257) | 101 Md (258) | 102 No (255) | 103 Lr (260) | ||
| Transactinide Series | 104 Rf (257) | 105 Ha (261) |

Original Maker http://www.universe.digex.net/
Modified by joo@nuri.net